Debout : Arnaud COCHET, Frédéric ESQUENET, Mathieu RAMOGNINO, Vincent GARONE, Maxime COCHET, Cyril FORABOSCHI, Romain GREFFERAT, Mathias QUINTEAU, Vincent JOUTY, Félix GUERRAZ, Lou JEANNEAU, Tom HUGARD, Bastien GIROD, Florian GASQUE![]()
TOUS LES RESULTATSLes entraineurs:
Fabrice CHATAIN, Eric MENEGAZ
Responsable administratif : Thierry GASQUE
Accroupis
: Loïc GRELIN, Yvan GIGLIO, Benjamin CLARAZ BONNEL, Hadrien TROCCAZ,
Romain PORRAZ, Anthony BARBORINI, Aurélien TREDILLE, Eliott LACOURTE,
Joris PROVENCAL, Johann GRAND, Jordan MICELI,
RESULTATS CADETS ALAMERCERY 2007/2008
Poule 3
PHASE PRELIMINAIRE
| 13/10/2007 | 0 | 3 | US MONTMELIAN | FC SAINT CLAUDE (22/03/08) | . | . | 12/01/2008 |
| (A1) | 10 | 3 | RGT RUGBY VIENNOIS RHODANIEN (2) | US OYONNAX | 11 | 6 | (R1) |
| 3 | 3 | FCS RUMILLY | RGT BELLEGARDE SAINT JULIEN (22/03/08) | . | . | ||
| 6 | 6 | RGT US BOURG/SA BOURG/VIRIAT/MONTREVEL | CS BOURGOIN JALLIEU (2) | 0 | 5 | ||
| 20/10/2007 | 0 | 15 | RGT BELLEGARDE SAINT JULIEN | US MONTMELIAN | 0 | 23 | 19/01/2008 |
| (A2) | 27 | 3 | CS BOURGOIN JALLIEU (2) | RGT RUGBY VIENNOIS RHODANIEN (2) | 0 | 0 | (R2) |
| 13 | 19 | US OYONNAX | FCS RUMILLY | 10 | 13 | ||
| 8 | 8 | RGT US BOURG/SA BOURG/VIRIAT/MONTREVEL | FC SAINT CLAUDE | 10 | 6 | ||
| 10/11/2007 | 42 | 3 | US MONTMELIAN | US OYONNAX | 25 | 10 | 26/01/2008 |
| (A3) | 12 | 17 | FCS RUMILLY | CS BOURGOIN JALLIEU (2) | 5 | 12 | (R3) |
| 10 | 7 | FC SAINT CLAUDE | RGT BELLEGARDE SAINT JULIEN | 3 | 3 | ||
| 10 | 7 | RGT RUGBY VIENNOIS RHODANIEN (2) | RGT US BOURG/SA BOURG/VIRIAT/MONTREVEL | 3 | 17 | ||
| 17/11/2007 | 10 | 7 | CS BOURGOIN JALLIEU (2) | US MONTMELIAN | 7 | 7 | 02/02/2008 |
| (A4) | 0 | 14 | US OYONNAX | FC SAINT CLAUDE | 0 | 22 | (R4) |
| 0 | 17 | RGT RUGBY VIENNOIS RHODANIEN (2) | FCS RUMILLY | 5 | 20 | ||
| 11 | 3 | RGT US BOURG/SA BOURG/VIRIAT/MONTREVEL | RGT BELLEGARDE SAINT JULIEN | 5 | 20 | ||
| 24/11/2007 | 27 | 3 | US MONTMELIAN | RGT RUGBY VIENNOIS RHODANIEN (2) | 26 | 7 | 09/02/2008 |
| (A5) | 6 | 20 | FC SAINT CLAUDE | CS BOURGOIN JALLIEU (2) | 3 | 33 | (R5) |
| 15 | 0 | RGT BELLEGARDE SAINT JULIEN | US OYONNAX | 33 | 3 | ||
| 25 | . | FCS RUMILLY | RGT US BOURG/SA BOURG/VIRIAT/MONTREVEL | 6 | 24 | ||
| 08/12/2007 | 10 | 11 | FCS RUMILLY | US MONTMELIAN | 0 | 23 | 08/03/2008 |
| (A6) | 13 | 3 | CS BOURGOIN JALLIEU (2) | RGT BELLEGARDE SAINT JULIEN | 19 | 3 | (R6) |
| 3 | 15 | RGT RUGBY VIENNOIS RHODANIEN (2) | FC SAINT CLAUDE | 0 | 13 | ||
| 35 | 0 | RGT US BOURG/SA BOURG/VIRIAT/MONTREVEL | US OYONNAX | 21 | 7 | ||
| 15/12/2007 | 3 | 40 | US OYONNAX | CS BOURGOIN JALLIEU (2) | 6 | 27 | 15/03/2008 |
| (A7) | 7 | 7 | FC SAINT CLAUDE | FCS RUMILLY | 9 | 13 | (R7) |
| 3 | 0 | RGT BELLEGARDE SAINT JULIEN | RGT RUGBY VIENNOIS RHODANIEN (2) | 3 | 8 | ||
| 0 | 8 | US MONTMELIAN | RGT US BOURG/SA BOURG/VIRIAT/MONTREVEL | 10 | 12 | ||
TERRITORIAL -17 ANS
1ère PHASE
| 06/10/2007 | 25 | 0 | SOC/RCM/USR (2) | RCTP/CAM/USM | . | . | |
| (A1) | 0 | 25 | CS VILLARD BONNOT | ESSM ASPTT/AL ECHIROLLES | . | . | |
| 13/10/2007 | 33 | 5 | RC CHARTREUSE NERON | CS VILLARD BONNOT | . | . | |
| (A2) | 25 | 15 | ESSM ASPTT/AL ECHIROLLES | SOC/RCM/USR (2) | . | . | |
| 20/10/2007 | 8 | 33 | SOC/RCM/USR (2) | RC CHARTREUSE NERON | . | . | |
| (A3) | 10 | 12 | RCTP/CAM/USM | ESSM ASPTT/AL ECHIROLLES | . | . | |
| 10/11/2007 | 34 | 5 | RC CHARTREUSE NERON | RCTP/CAM/USM | . | . | |
| (A4) | 8 | 12 | CS VILLARD BONNOT | SOC/RCM/USR (2) | . | . | |
| 17/11/2007 | . | . | ESSM ASPTT/AL ECHIROLLES | RC CHARTREUSE NERON | . | . | |
| (A5) | . | . | RCTP/CAM/USM | CS VILLARD BONNOT | . | . | |
TERRITORIAL -17 ANS
2ème PHASE
| 01/12/2007 | 22 | 19 | RCTP/CAM/USM | RC SEYSSINS (2) | 26 | 15 | 02/02/2008 |
| (A1) | . | . | US JARRIE CHAMP RUGBY | RGT PAYS VOIRONNAIS (2) | . | . | |
| 45 | 10 | CS GRESIVAUDAN BELLEDONNE (2) | RC BRIANCON | . | . | ||
| 08/12/2007 | . | . | RC BRIANCON | US JARRIE CHAMP RUGBY | . | . | 09/02/2008 |
| (A2) | 0 | 15 | RGT PAYS VOIRONNAIS (2) | RCTP/CAM/USM | 12 | 24 | |
| 24 | 22 | RC SEYSSINS (2) | CS GRESIVAUDAN BELLEDONNE (2) | . | . | ||
| 15/12/2007 | . | . | RCTP/CAM/USM | RC BRIANCON | 12 | 34 | 08/03/2008 |
| (A3) | 13 | 24 | RC SEYSSINS (2) | RGT PAYS VOIRONNAIS (2) | . | . | |
| 113 | 3 | US JARRIE CHAMP RUGBY | CS GRESIVAUDAN BELLEDONNE (2) | . | . | ||
| 12/01/2008 | 5 | 26 | RC BRIANCON | RC SEYSSINS (2) | . | . | 15/03/2008 |
| (A4) | . | . | US JARRIE CHAMP RUGBY | RCTP/CAM/USM | 82 | 0 | |
| . | . | CS GRESIVAUDAN BELLEDONNE (2) | RGT PAYS VOIRONNAIS (2) | . | . | ||
| 26/01/2008 | . | . | RGT PAYS VOIRONNAIS (2) | RC BRIANCON | . | . | 29/03/2008 |
| (A5) | 0 | 43 | RC SEYSSINS (2) | US JARRIE CHAMP RUGBY | . | . | |
| 25 | 22 | RCTP/CAM/USM | CS GRESIVAUDAN BELLEDONNE (2) | . | . | ||