| GROUPE JUNIORS ET RESULTATS REICHEL BALANDRADE |
RESPONSABLE GENERAL : Michel RONCHI
ENTRAINEURS REICHEL : Michel RONCHI / Fabrice CHATAIN / Sébastien FRUNZA
Debout :
Michel
RONCHI (entraîneur), Alexis GARDIEN, Romain GREFFERAT, Damien CLAVEL,
, Lucas SCHUBERT, Gabriel PAUL, Loïc COVAREL, David RABELLE, Romain
ANTIQ, Christopher BAIX, , François DESIRE, Maxime JACQUEMOND,
Sébastien FRUNZA (entraîneur)
A genoux : Fabrice CHATAIN (entraîneur), Florian SIMON, Benjamin RABIET, , Florian GAY, Benoit CARRE, Matthieu OLIVETTO, Romain BROT , Florian BUSCARINI, .
ENTRAINEURS BALANDRADE : Hubert FLEURET, Eric ROCHE, Georges BARBORINI
Debouts : Eric ROCHE (entraîneur), Cyrille FORABOSCHI, , Loïc GRELIN, David LA LOGGIA, , Mathias QUINTEAU, Arnaud COCHET, Bastien GIROD, Vincent JOUTY, Florian GASQUE, Florent GIOVANITTI , Tom HUGGARD, Alexandre LOPS, Romain GREFFERAT, Maxime COCHET, Hadrien TROCCAZ, François MOREL, Hubert FLEURET (entraîneur)
A genoux : Georges
BARBORINI (entraîneur), Johan GRAND, Joris PROVENCAL, Aurélien
TREDILLE, Yvan GIGLIO, Thomas MARINI, Anthony BARBORINI, Benjamin CLARAZ
BONNEL, Mathieu RAMOGNINO, Eliott LACOURTE, Jordan MICELLI, Romain BROT
.
CALENDRIER REICHEL B 2009/2010
Poule 1
| 04/10/2009 | 11 | 3 | US MONTMELIAN | SO GIVORS | 16 | 14 | 10/01/2010 |
| A1 | 13 | 34 | ENTENTE DU BUGEY | RIOM | . | 25 | R1 |
| 12 | 19 | COTEAUX ET VALLEES | SAINT ETIENNE | 16 | 38 | ||
| 26 | 13 | US DEUX PONTS/ALE | MONTLUCON | 8 | 12 | ||
| 11/10/2009 | 47 | 3 | MONTLUCON | ENTENTE DU BUGEY | 21 | 3 | 16/01/2010 |
| A2 | 51 | 14 | RIOM | COTEAUX ET VALLEES | 3 | 0 | R2 |
| 29 | 6 | SAINT ETIENNE | US MONTMELIAN | 0 | 0 | ||
| 13 | 6 | US DEUX PONTS/ALE | SO GIVORS | 25 | . | ||
| 18/10/2009 | 20 | 6 | COTEAUX ET VALLEES | MONTLUCON | . | 25 | 31/01/2010 |
| A3 | 18 | 32 | US MONTMELIAN | RIOM | 27 | 27 | R3 |
| 0 | 13 | SO GIVORS | SAINT ETIENNE | . | 25 | ||
| 0. | 23 | ENTENTE DU BUGEY | US DEUX PONTS/ALE | 3 | 71 | ||
| 08/11/2009 | 25 | 6 | MONTLUCON | US MONTMELIAN | 23 | 24 | 07/02/2010 |
| A4 | 20 | 10 | RIOM | SO GIVORS | 25 | . | R4 |
| 17 | 16 | ENTENTE DU BUGEY | COTEAUX ET VALLEES | . | . | ||
| 11 | 19 | US DEUX PONTS/ALE | SAINT ETIENNE | 7 | 24 | ||
| 16/11/2008 | 7 | 12 | SO GIVORS | MONTLUCON | . | 25 | 13/03/2010 |
| A5 | 27 | 0 | US MONTMELIAN | ENTENTE DU BUGEY | 10 | 5 | R5 |
| 24 | 19 | SAINT ETIENNE | RIOM | 22 | 13 | ||
| 11 | 17 | COTEAUX ET VALLEES | US DEUX PONTS/ALE | 7 | 39 | . | |
| 22/11/2009 | 7 | 9 | COTEAUX ET VALLEES | US MONTMELIAN | . | 25 | 21/03/2010 |
| A6 | . | 25 | MONTLUCON | SAINT ETIENNE | . | 25 | R6 |
| 7 | 3 | ENTENTE DU BUGEY | SO GIVORS | 25 | . | ||
| 25 | 15 | US DEUX PONTS/ALE | RIOM | 9 | 25 | ||
| 06/12/2009 | 19 | 5 | RIOM | MONTLUCON | 25 | . | 28/03/2010 |
| A7 | . | . | SO GIVORS | COTEAUX ET VALLEES | . | 25 | R7 |
| 27 | 5 | SAINT ETIENNE | ENTENTE DU BUGEY | 25 | 0 | ||
| 7 | 27 | US MONTMELIAN | US DEUX PONTS/ALE | . | 25 | ||
CALENDRIER BALANDRADE 2009/2010
Poule 3
| 03/10/2009 | 29 | 13 | US MONTMELIAN | RST BOURG EN BRESSE | 25 | . | 09/01/2010 |
| (A1) | . | 25 | ENTENTE DU BUGEY | BASSIN CHAMBERIEN | 0 | 26 | (R1) |
| 21 | 3 | FCS RUMILLY | BASSIN D'ANNECY | . | . | ||
| 9 | 18 | RST HAUT JURA | RST BELLEGARDE COUPY | 29 | 0 | ||
| 10/10/2009 | 6 | 21 | RST BELLEGARDE COUPY | US MONTMELIAN | 6 | 13 | 16/01/2010 |
| (A2) | 8 | 7 | RST BOURG EN BRESSE | ENTENTE DU BUGEY | . | 25 | (R2) |
| 28 | 13 | BASSIN CHAMBERIEN | FCS RUMILLY | 25 | 17 | ||
| 9 | 13 | RST HAUT JURA | BASSIN D'ANNECY | . | . | ||
| 17/10/2009 | 5 | 14 | ENTENTE BUGEY | RST BELLEGARDE COUPY | 3 | 29 | 30/01/2010 |
| (A3) | 25 | . | FCS RUMILLY | RST BOURG EN BRESSE | 91 | 0 | (R3) |
| 3 | 13 | BASSIN D'ANNECY | BASSIN CHAMBERIEN | 3 | 8 | ||
| 21 | 3 | US MONTMELIAN | RST HAUT JURA | . | . | ||
| 07/11/2009 | 13 | 3 | RST BELLEGARDE COUPY | FCS RUMILLY | 12 | 6 | 06/02/2010 |
| (A4) | 0 | 10 | RST BOURG EN BRESSE | BASSIN D'ANNECY | . | 25 | (R4) |
| 52 | 0 | US MONTMELIAN | ENTENTE BUGEY | 36 | 3 | ||
| 10 | 7 | RST HAUT JURA | BASSIN CHAMBERIEN | . | 25 | ||
| 21/11/2009 | 7 | 10 | BASSIN D'ANNECY | RST BELLEGARDE COUPY | 3 | 17 | 13/03/2010 |
| (A5) | 12 | 26 | RST BOURG EN BRESSE | BASSIN CHAMBERIEN | . | 25 | (R5) |
| 31 | 20 | FCS RUMILLY | US MONTMELIAN | 10 | 26 | ||
| 5 | 23 | ENTENTE BUGEY | RST HAUT JURA | . | 25 | ||
| 05/12/2009 | 30 | 6 | RST BELLEGARDE COUPY | BASSIN CHAMBERIEN | 17 | 11 | 20/03/2010 |
| (A6) | 32 | 0 | US MONTMELIAN | BASSIN D'ANNECY | 28 | 9 | (R6) |
| 15 | 30 | ENTENTE BUGEY | FCS RUMILLY | . | 25 | ||
| 0 | 12 | RST HAUT JURA | RST BOURG EN BRESSE | 25 | . | ||
| 12/12/2009 | . | 25 | RST BOURG EN BRESSE | RST BELLEGARDE COUPY | . | 25 | 27/03/2010 |
| (A7) | 19 | 11 | ENTENTE BUGEY | BASSIN D'ANNECY | . | . | (R7) |
| 3 | 16 | BASSIN CHAMBERIEN | US MONTMELIAN | . | . | ||
| 50 | 0 | FCS RUMILLY | RST HAUT JURA | . | . | ||
| [ Retour ] |