| GROUPE JUNIORS ET RESULTATS REICHEL BALANDRADE |
RESPONSABLE GENERAL : Michel RONCHI
ENTRAINEURS REICHEL : Michel RONCHI / Lionel BALMAT
Debout :
Hadj
FETTAH (Le Stadium), Lionel BALMAT (entraîneur), Mickaël BERNICOT,
Philippe JOUTY,Christopher BAIX, Kévin CAPUTO, Jérémy
GINOLLIN, Bastien FLAVIN, Adrien ROZIER, Olivier AGUETTAZ, Anthony GRAND,
Charles-Mathieu GENTON, Davy DROGE, David RABELLE, Jean Louis MEYRIEUX
(Responsable administratif), Roger DESMARTIN (Manager)
A genoux : Aurélien PORRAZ, Yann MEYRIEUX, Florian BUSCARINI, Romain OLIVETTO, Mickaël MONOD, Guillaume RONCHI, Loïc GEOLLOT, Benoit CARRE, Justin PESENTI, Michel RONCHI (entraîneur).
ENTRAINEUR BALANDRADE : Stéphane BESTENTI
Une partie du groupe junior à
l'entraînement
Debouts : Jean Louis MEYRIEUX (Resp. admin.), Simon MALIFRATTE, Davy DROGE, Willy BUSILLET, Philippe JOUTY, Christopher BAIX, Kévin CAPUTO, David RABELLE, Adrien ROZIER, Jérémy GINOLLIN, Olivier AGUETTAZ, Mickaël BERNICOT, Vivien SORREL, François DESIRE, David DHOUAHRIA, Matthieu OLIVETTO, Benoit CARRE, Bastien FLAVIN, Stéphane BESTENTI (Entraîneur).
A genoux : Michel RONCHI
(Entraîneur), Quentin GUILLOT, Arthur L'HER, Lucas SCHUBERT, Thomas
AVRIL, Mickaël MONOD, Guillaume RONCHI, Yann MEYRIEUX, Florian BUSCARINI,
Aurélien PORRAZ, Romain OLIVETTO, Damien ZURITA, Florian GAY;
CALENDRIER REICHEL B 2007/2008
Poule 2
| 04/11/2007 | 19 | 3 | US 2 PONTS | US MONTMELIAN | 11 | 3 | 20/01/2008 |
| A1 | 20 | 13 | ASVEL | BEAUREPAIRE | 3 | 8 | R1 |
| 73 | 0 | BASSIN CHAMBERIEN | SAINT PRIEST | 10 | 9 | ||
| 19 | 34 | ASSMIDA | SAINT SAVIN | 7 | 21 | ||
| 3 | 20 | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | 23 | 34 | ||
| 20/10/2007 | 12 | 10 | SAINT PRIEST | ASSMIDA | 38 | 0 | 27/01/2008 |
| A2 | 8 | 8 | BEAUREPAIRE | BASSIN CHAMBERIEN | 6 | 11 | R2 |
| 6 | 38 | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | SAINT SAVIN | 0 | 34 | ||
| 9 | 29 | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | US 2 PONTS | 7 | 21 | ||
| 25 | 39 | US MONTMELIAN | ASVEL | 14 | 45 | ||
| 27/10/2007 | 19 | 3 | ASVEL | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | 26 | 22 | 03/02/2008 |
| A3 | 17 | 10 | BASSIN CHAMBERIEN | US MONTMELIAN | 9 | 33 | R3 |
| 6 | 43 | ASSMIDA | BEAUREPAIRE | 5 | 50 | ||
| 23 | 8 | SAINT SAVIN | SAINT PRIEST | 50 | 0 | ||
| 33 | 0 | US 2 PONTS | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | 31 | 7 | ||
| 10/11/2007 | 17 | 27 | ASSMIDA | US MONTMELIAN | 10 | 43 | 17/02/2008 |
| A4 | 7 | 8 | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | BASSIN CHAMBERIEN | 5 | 12 | R4 |
| 19 | 9 | BEAUREPAIRE | SAINT SAVIN | 13 | 23 | ||
| 17 | 3 | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | SAINT PRIEST | 3 | 41 | ||
| 9 | 3 | US 2 PONTS | ASVEL | 10 | 9 | ||
| 25/11/2007 | 0 | 24 | ASSMIDA | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | 0 | 49 | 24/02/2008 |
| A5 | 29 | 0 | SAINT SAVIN | US MONTMELIAN | 9 | 0 | R5 |
| 5 | 52 | SAINT PRIEST | BEAUREPAIRE | 6 | 42 | ||
| 9 | 3 | BASSIN CHAMBERIEN | US 2 PONTS | 16 | 18 | . | |
| 46 | 0 | ASVEL | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | 22 | 3 | ||
| 02/12/2007 | 12 | 14 | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | SAINT SAVIN | 13 | 13 | 02/03/2008 |
| A6 | 73 | 11 | US 2 PONTS | ASSMIDA | . | . | R6 |
| 25 | 8 | US MONTMELIAN | SAINT PRIEST | 13 | 7 | ||
| 3 | 19 | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | BEAUREPAIRE | 5 | 67 | ||
| 13 | 7 | ASVEL | BASSIN CHAMBERIEN | 6 | 9 | ||
| 09/12/2007 | 13 | 12 | SAINT PRIEST | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | 18 | 39 | 09/03/2008 |
| A7 | 45 | 0 | BEAUREPAIRE | US MONTMELIAN | 20 | 10 | R7 |
| 14 | 13 | SAINT SAVIN | US 2 PONTS | 10 | 22 | ||
| 0 | 62 | ASSMIDA | ASVEL | 5 | 100 | ||
| 43 | 3 | BASSIN CHAMBERIEN | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | 37 | 0 | ||
| 16/12/2007 | 10 | 20 | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | BEAUREPAIRE | . | . | 23/03/2008 |
| A8 | 17 | 31 | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | US MONTMELIAN | . | . | R8 |
| 52 | 3 | US 2 PONTS | SAINT PRIEST | . | . | ||
| 16 | 7 | ASVEL | SAINT SAVIN | . | . | ||
| 25 | . | BASSIN CHAMBERIEN | ASSMIDA | . | . | ||
| 13/01/2008 | . | . | US MONTMELIAN | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | . | . | 30/03/2008 |
| A9 | 5 | 3 | BEAUREPAIRE | US 2 PONTS | . | . | R9 |
| 5 | 24 | SAINT PRIEST | ASVEL | . | . | ||
| 8 | 9 | SAINT SAVIN | BASSIN CHAMBERIEN | . | . | ||
| 5 | 0 | ASSMIDA | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | . | . |
CALENDRIER BALANDRADE 2005/2006
Poule 7
| 13/10/2007 | 7 | 19 | SA BOURG/US BRESSANE | US MONTMELIAN | . | 25 | 12/01/2008 |
| (A1) | 43 | 10 | VALLON DE LA TOUR | BASSIN 74 SUD ANNECY LE VIEUX | 36 | 3 | (R1) |
| 20 | 14 | SAINT SAVIN | ASSMIDA | 11 | 16 | ||
| 20 | 0 | MEYZIEU | FAUCIGNY Mt BLANC | . | . | ||
| 20/10/2007 | 24 | 13 | FAUCIGNY Mt BLANC | SA BOURG/US BRESSANE | 10 | 15 | 19/01/2008 |
| (A2) | 10 | 41 | US MONTMELIAN | VALLONS DE LA TOUR | 3 | 19 | (R2) |
| 6 | 5 | BASSIN 74 SUD ANNECY LE VIEUX | SAINT SAVIN | 0 | 35 | ||
| 11 | 22 | MEYZIEU | ASSMIDA | 5 | 14 | ||
| 27/10/2007 | 21 | 3 | VALLONS DE LA TOUR | FAUCIGNY Mt BLANC | 23 | 0 | 02/02/2008 |
| (A3) | 25 | . | SAINT SAVIN | US MONTMELIAN | 31 | 6 | (R3) |
| 22 | 0 | ASSMIDA | BASSIN 74 SUD ANNECY LE VIEUX | 14 | 20 | ||
| 18 | 8 | SA BOURG/US BRESSANE | MEYZIEU | 3 | 25 | ||
| 17/11/2007 | 5 | 29 | FAUCIGNY Mt BLANC | SAINT SAVIN | 3 | 40 | 09/02/2008 |
| (A4) | 17 | 10 | ASSMIDA | US MONTMELIAN | 18 | 7 | (R4) |
| 7 | 33 | SA BOURG/US BRESSANE | VALLONS DE LA TOUR | 12 | 57 | ||
| 33 | 0 | MEYZIEU | BASSIN 74 SUD ANNECY LE VIEUX | 25 | 3 | ||
| 24/11/2007 | 20 | 6 | ASSMIDA | FAUCIGNY Mt BLANC | 27 | 26 | 15/03/2008 |
| (A5) | 6 | 3 | BASSIN 74 SUD ANNECY LE VIEUX | US MONTMELIAN | 6 | 44 | (R5) |
| 58 | 0 | SAINT SAVIN | SA BOURG/US BRESSANE | . | . | ||
| 18 | 16 | VALLONS DE LA TOUR | MEYZIEU | 0 | 20 | ||
| 01/12/2007 | 17 | 17 | FAUCIGNY Mt BLANC | BASSIN 74 SUD ANNECY LE VIEUX | . | . | 22/03/2008 |
| (A6) | 18 | 23 | SA BOURG/US BRESSANE | ASSMIDA | . | . | (R6) |
| 25 | . | MEYZIEU | US MONTMELIAN | . | . | ||
| 11 | 11 | VALLONS DE LA TOUR | SAINT SAVIN | . | . | ||
| 15/12/2007 | 16 | 5 | US MONTMELIAN | FAUCIGNY Mt BLANC | . | . | 29/03/2008 |
| (A7) | 6 | 9 | ASSMIDA | VALLONS DE LA TOUR | . | . | (R7) |
| 41 | 15 | BASSIN 74 SUD ANNECY LE VIEUX | SA BOURG/US BRESSANE | . | . | ||
| 0 | 0 | SAINT SAVIN | MEYZIEU | . | . | ||
| [ Retour ] |