| Votre choix : SENIORS | REICHEL | JUNIORS | CADETS A XV | MINIMES A XII | ECOLE DE RUGBY |
SENIORS
Equipe
I/II
Championnat
1ère DIVISION FEDERALE 2008 -
2009 Poule
Le
calendrier, les résultats, les mutations, cliquez sur championnat
| Résultats de la 1ère journée (21-09-2008) | Equipe I | Equipe II | ||||
| US MONTMELIAN | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
les marqueurs pour l'US MONTMELIAN
.
.
.
.
Classement
de la Poule 3
Championnat 2ème division fédérale 2007/2008
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09 | SO CHAMBERY | . | . |
| 21/09 | SO UGINE-ALBERTVILLE | . | . |
| 05 | SAVOIE FEMININES | . | . |
Descriptif
du championnat en cours :
| le ? 2008 | US MONTMELIAN | . | . |
POULE 2
| Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | ||
| 1 | US DEUX PONTS | . | . | . | . | 3 |
| 2. | BEAUREPAIRE | . | . | . | . | . |
| 3 | SAINT SAVIN | . | . | . | . | . |
| 4 | BASSIN CHAMBERIEN | . | . | . | . | . |
| 5 | AS VILLEURBANNE EL | . | . | . | . | . |
| 6 | US MONTMELIAN | . | . | . | . | . |
| 7 | SAINT ETIENNE LOIRE SUD XV | . | . | . | . | . |
| 8 | S AUTO LYONNAIS ST PRIEST | . | . | . | . | . |
| 9 | BASSIN 74 NORD ANNEMASSE | . | . | . | . | . |
| 10 | ASSMIDA | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| [Retour au sommet de la page ] |
Descriptif du championnat en cours :
CHAMPIONNAT BALANDRADE
| Le ? 2008 | US MONTMELIAN | . | . |
POULE 7
| Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | ||
| 1 | ASSMIDA | . | . | . | . | . |
| 2 | VALLONS DE LA TOUR | . | . | . | . | . |
| 3 | SAINT SAVIN | . | . | . | . | . |
| 4 | MEYZIEU | . | . | . | . | . |
| 5 | BASSIN 74 SUD ANNECY LE VIEUX | . | . | . | . | . |
| 6 | US MONTMELIAN | . | . | . | . | . |
| 7 | FAUCIGNY Mt BLANC | . | . | . | . | . |
| 8 | US BRESSANE/SA BOURG | . | . | . | . | . |
| 9 | . | . | . | . | . | . |
| [ Retour au sommet de la page ] |
Descriptif du championnat en cours :
CHALMPIONNAT ALAMERCERY
| Le ? 2008 | US MONTMELIAN | . | . |
Classement final
| Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | ||
| 1 | CS BOURGOIN JALLIEU (2) | . | . | . | . | . |
| 2 | US MONTMELIAN | . | . | . | . | . |
| 3 | RGT US BOURG/SA BOURG/VIRIAT/MONTREVEL | . | . | . | . | . |
| 4 | FC SAINT CLAUDE HAUT JURA | . | . | . | . | . |
| 5 | FCS RUMILLY | . | . | . | . | . |
| 6 | RGT BELLEGARDE SAINT JULIEN | . | . | . | . | . |
| 7 | RGT VIENNOIS RHODANIEN | . | . | . | . | . |
| 8 | US OYONNAX | . | . | . | . | . |
BRASSAGE -17 TERRITORIAUX
Equipe composée de joueurs
du RC TOUVET PONTCHARRA
et de l' US MONTMELIAN
| Le ? 2008 | RCTP/CAM/USM | . | . |
Classement
| Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | ||
| 1 | US JARRIE | . | . | . | . | . |
| 2 | RCTP/CAM/USM | . | . | . | . | . |
| 3 | CS GRESIVAUDAN BELLEDONNE 2 | . | . | . | . | . |
| 4 | RGT PAYS VOIRONNAIS (2) | . | . | . | . | . |
| 5 | RC SEYSSINS 2 | . | . | . | . | . |
| 6 | RC BRIANCON | . | . | . | . | . |
| 7 | . | . | . | . | . | . |
| 8 | . | . | . | . | . | . |
| [ Retour au sommet de la page ] |
Descriptif du championnat en cours :
PHASE INTER DEPARTEMENTALE
Equipe 1
| LE ?2008 |
. | US MONTMELIAN 1 | . | . |
| . | US MONTMELIAN 1 | . | . | |
| . | . | . | . |
Equipe 2
| LE ? 2008 |
. | US MONTMELIAN 2 | . | . |
| . | US MONTMELIAN 2 | . | . | |
| . | . | . | . |
1ère
Phase
|
|
||||||
| Points | joués | Gagnés | Nuls | perdus | ||
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| US MONTMELIAN | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . |
|
|
||||||
| Points | joués | Gagnés | Nuls | perdus | ||
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| US MONTMELIAN 2 | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| [ Retour au sommet de la page ] |
TOURNOI INTERDEPARTEMENTAL DU 6 Avril 2008 à ALBERTVILLE
- 7 ans : 32 équipes (2 de
l'USM)
- 9 ans : 40 équipes (4 de
l'USM)
Poussins (- de 11 ans)
|
|
|
|||
| 1 | RC FAVERGES 1 | 9 | RC MOTTERAIN 1 | |
| 2 | SO CHAMBERY 1 | 10 | FAUCIGNY Mt BLANC 1 | |
| 3 | RC THONON 1 | 11 | SO CHAMBERY 2 | |
| 4 | RC ANNEMASSE 1 | 12 | US MONTMELIAN 2 | |
| 5 | US ANNECY 1 | 13 | US ANNECY 2 | |
| 6 | US MONTMELIAN 1 | 14 | CA MAURIENNAIS 1FC AIX LES BAINS 2 | |
| 7 | FCS RUMILLY 1 | 15 | US LA RAVOIRE 1 | |
| 8 | RC ANNECY LE VIEUX 1 | 16 | FC AIX LES BAINS 1 | |
|
|
Niveau B | |||
| 1 | SO UGINE ALBERTVILLE 1 | 12 | BCA 2 | |
| 2 | RC ANNEMASSE 2 | 13 | RC ANNEMASSE 3 | |
| 3 | LE MÔLE | 14 | THONES 2 | |
| 4 | BCA 1 | 15 | US MONTMELIAN 4 | |
| 5 | FAUCIGNY Mt BLANC 2 | 16 | FAUCIGNY Mt BLANC 3 | |
| 6 | US LA RAVOIRE 2 | 17 | SO CHAMBERY 4 | |
| 7 | RC THONON 2 | 18 | US MONTMELIAN 3 | |
| 8 | RC FAVERGES 2 | 19 | THONES 1 | |
| 9 | FCS RUMILLY 2 | 20 | RC MOTTERAIN 2 | |
| 10 | SO UGINE ALBERTVILLE 2 | 21 | US ANNECY 3 | |
| 11 | RC ANNECY LE VIEUX 2 | 22 | SO CHAMBERY 3 |
US MONTMELIAN
1 qualifié pour le critérium
territorial A
US MONTMELIAN
2 qualifié pour le critérium
territorial B
Benjamins (- 13 ans)
|
|
|
|||
| 1 | US MONTMELIAN 1 | 9 | FAUCIGNY Mt BLANC 1 | |
| 2 | SO CHAMBERY 1 | 10 | US ANNECY 2 | |
| 3 | SO UGINE ALBERTVILLE 1 | 11 | RC THONON 1 | |
| 3 | US ANNECY 1 | 12 | LE MÔLE 1 | |
| 5 | SO CHAMBERY 2 | 13 | US MONTMELIAN 2 | |
| 6 | FCS RUMILLY 1 | 14 | SO CHAMBERY 2 | |
| 7 | FC AIX LES BAINS 1 | 15 | ACGR | |
| 8 | RC MOTTERAIN 1 | 16 | SO UGINE ALBERTVILLE 2 | |
| . |
|
. | Niveau B | |
| 1 | THÔNES 2CA MAURIENNAIS | 7 | RC FAVERGES 1 | |
| 2 | US LA RAVOIRE 1FC AIX LES BAINS 2 | 8 | BCA 1 | |
| 3 | RC ANNEMASSE | 9 | US ANNECY 3 | |
| 4 | RC ANNECY LE VIEUX 2 | 10 | FCS RUMILLY 2 | |
| 5 | US MONTMELIAN 3 | 11 | LE MÔLE 1 | |
| 6 | FAUCIGNY Mt BLANC 2 | 12 | US MONTMELIAN 4 |
US MONTMELIAN
1 qualifié pour le critérium
territorial A
US MONTMELIAN
2 qualifié pour le critérium
territorial B
| [ Retour au sommet de la page ] |